An manchen Spielen scheiden sich die Geister. Abzulesen ist das schon an der Notenverteilung. Hier haben wir die Spiele, die wenigstens 30 Mal gewertet wurden, nach ihrer Standardabweichung aufgelistet. Je höher dieser mathematische Wert, desto unterschiedlicher die Meinungen zu einem Spiel. Am unteren Ende der Liste sind die Meinungen dagegen recht einhellig.


  Titel (Verlag)  Schulnote  1  2  3  4  5  6  Stand.Abw. 
Steel Driver (Treefrog)  2,34  10  1,12 
Chicago Express (Queen Games)  2,90  14  15  1,06 
Keltis (Kosmos)  3,17  11  19  17  1,00 
  Le Havre (Lookout Games)  2,13  17  16  13  1,00 
Race for the Galaxy (Abacusspiele)  2,12  17  19  16  0,98 
Planet Steam (Heidelberger/LudoArt)  2,29  10  20  13  0,94 
  Die Prinzen von Machu Picchu (PD-Verlag)  2,53  26  15  0,94 
Aquaretto (Abacusspiele)  2,01  12  12  0,91 
Pandemie (Pegasus/Z-Man)  1,93  20  22  12  0,89 
Diamonds Club (Ravensburger)  2,10  16  31  16  0,85 
Wie verhext! (alea)  2,44  22  18  0,83 
10  Neuland (eggertspiele)  2,70  13  13  0,82 
  Kohle (Brass) (Pegasus)  1,54  28  15  0,82 
  Palais Royal (Hans im Glück)  2,65  18  27  0,82 
11  Big Points (Schmidt)  2,71  12  15  0,81 
12  Dominion (Hans im Glück)  1,71  39  36  0,80 
  Stone Age (Hans im Glück)  1,87  28  38  14  0,80 
  Comuni (HUCH!/Tenkigames)  2,01  31  0,80 
13  Im Schutze der Burg (eggertspiele)  2,33  28  20  0,78 
14  Hab & Gut (Winning Moves)  2,70  11  14  0,74 
15  Die hängenden Gärten (Hans im Glück)  2,48  23  17  0,73 
  Zack & Pack (Kosmos)  2,44  19  18  0,73 
16  Age of Empires III (Asmodee-ProLudo)  1,60  15  18  0,56 


Spiele nach Rangfolge

Spiele nach Titel

Spiele nach Nennungen

Standardabweichung





Spiele nach Nennungen